
機型Type 300Ton
出力Clamping force (Ton) 300
行程Stroke(mm) 550
台麵Heating plate size(mm) 575×600
缸徑Diameter of cylinder(mm) 450
射出量Injection volume(cc) 3000
zui大射出壓力Max. Injection pressure(kgs/cm2)2000
zui大射出率Max. Injection rate(cc/s) 70
馬力Horse power(hp) 20
開模形式Type of mold opening 上升/下降-出入模-2RT-3RT-4RT
Up/Down-In/Out-2RT-3RT-4RT
單軸電熱Single shaft thermal electricity(KW) 18
總電力Total power(KW) 33
重量Gross weight(Ton) NTMO: 8.5 /FTMO:9
機台尺寸Machine size(mm) NTMO 3.4×2.7×2.55 / FTMO 3.4×2.6×2.55
序號 | 零部件名稱 | 零部件品牌及材質 |
1 | 底座,上座,中座鑄件 | QT500-7 球墨鑄鐵 |
2 | 電機 | 中國台灣大同電機 |
3 | 油泵 | 油研 |
4 | 電磁閥 | 中國台灣七洋 |
5 | 滿油閥 | 萊克斯 |
6 | 比例閥 | 油研 |
7 | 主油缸密封圈 | NOK(SZC特製) |
8 | 加熱管 | 台源 |
9 | 壓力傳(chuan) 感器 | 德國德瑪仕 |
10 | 近接開關(guan) | 中國台灣陽明 |
11 | 電阻尺 | 德國 |
12 | 空氣開關(guan) | 日本富士 |
13 | 電磁接觸器 | 日本富士 |
14 | 電磁開關(guan) | 日本富士 |
15 | 感溫線 | 中國台灣陽明 |
16 | 按鈕組件 | 日本和泉 |
17 | 固態繼電器 | 中國台灣陽明 |
18 | 微電腦控製器 | 中國台灣盟立(PC電腦) |
19 | 顯示屏 | |
20 | 油壓方式 | 比壓比流 |
21 | 油路板塊 | 中國台灣 |
22 | 射出係統 | 中國台灣 38CrMoAl |
23 | 螺杆材質 | 全硬化螺杆 |
24 | 入料馬達 | 丹麥(丹佛斯) |
25 | 機台具有轉射板 | 方便清膠 |
- 上一篇:RHS-200Tag娱乐平台大全
- 下一篇:HR-800T自動橡膠注射機